161,154,140  // Analyzer Background
161,154,140  // Analyzer GRID
33, 34, 35	// Top Analyzer Color
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35  // Bottom Analyzer Color
33, 34, 35  // Osci 01
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35
33, 34, 35	// Osci 05
33, 34, 35     // Analyzer peak dots
