0,0,0		//Background
0,0,0		//Grid
120,0,120	//Ana 01
135,0,135	//Ana 02
150,0,150	//Ana 03
165,0,165	//Ana 04
180,0,180	//Ana 05
195,0,195	//Ana 06
210,0,210	//Ana 07
225,0,225	//Ana 08
240,0,240	//Ana 09
255,75,255	//Ana 10
255,110,255	//Ana 11
255,145,255	//Ana 12
255,170,255	//Ana 13
255,200,255	//Ana 14
255,255,255	//Ana 15
255,255,255	//Ana 16
255,200,255	//Osc 01
255,125,255	//Osc 02
255,0,255	//Osc 03
225,0,225	//Osc 04
165,0,165	//Osc 05
135,0,135	//Osc 06
