3,201,237	// 0 = black (background color #1)
3,201,237	// 1 = grey (background color #2)
151,194,198	// 2
141,184,189	// 3
131,174,180	// 4
121,164,170	// 5
3,201,237	// 6
46,179,199	// 7
92,135,142	// 8
3,201,237	// 9
82,125,133	// 10 = mid of spec
79,123,130	// 11
3,201,237	// 12
36,170,189	// 13
71,117,123	// 14
3,201,237	// 15
65,113,118	// 16
65,113,118	// 17 = bottom of spec
151,194,198	// 18 = osc 1 (brightest)
102,145,152	// 19 = osc 2
82,125,133	// 20 = osc 3
74,119,126	// 21 = osc 4
65,113,118	// 22 = osc 5 (dimmest)
