236,236,242	// 0 = black (background color #1)
236,236,242	// 1 = grey (background color #2)
255,255,255	// 2
234,234,252	// 3
213,213,249	// 4
192,192,246	// 5
171,171,243	// 6
150,150,240	// 7
129,129,237	// 8
108,108,234	// 9
87,87,231	// 10 = mid of spec
66,66,228	// 11
45,45,225	// 12
24,24,222	// 13
0,0,208	// 14
0,21,182	// 15
0,42,156	// 16
0,64,128	// 17 = bottom of spec
128,192,255	// 18 = osc 1 (brightest)
28,92,255	// 19 = osc 2
19,75,221	// 20 = osc 3
10,58,187	// 21 = osc 4
0,40,152	// 22 = osc 5 (dimmest)
