51,103,103	// 0 = (background color #1)
51,103,103		// 1 = (background color #2 49,99,99)
48,94,94		// 2 = top of spec
45,86,86		// 4
43,81,81		// 5
42,76,76		// 6
40,71,71		// 7
39,66,66		// 8
37,61,61		// 9
35,57,57		// 10 = mid of spec
34,54,54		// 11
33,50,50		// 12
32,46,46		// 13
30,41,41		// 14
29,37,37	 	// 15
28,34,34	 	// 16
26,28,28	 	// 17 = bottom of spec
26,28,28		// 18 = osc 1 (brightest)
50,50,50		// 19 = osc 2
32,46,46		// 20 = osc 3
42,76,76		// 21 = osc 4
48,94,94		// 22 = osc 5 (dimmest)
