0,0,0           	// Backgroung
0,0,0			// Analyzer's raster
144,220,0  		// Analyzer 01 (Top)
144,220,0 		// Analyzer 02
144,220,0 		// Analyzer 03
115,168,0            	// Analyzer 04
115,168,0 		// Analyzer 05
115,168,0     		// Analyzer 06
102,144,10		// Analyzer 07
102,144,10    		// Analyzer 08
72,100,10   		// Analyzer 09
72,100,10		// Analyzer 10 (Middle)
63,85,17   		// Analyzer 11
63,85,17    		// Analyzer 12
56,72,20   		// Analyzer 13
56,72,20    		// Analyzer 14
44,53,23	 	// Analyzer 15
44,53,23   		// Analyzer 16 (Bottom)
144,220,0		// Shademode Oszy 01 brightest
115,168,0		// Shademode Oszy 02
102,144,0		// Shademode Oszy 03
72,100,10		// Shademode Oszy 04
63,85,17		// Shademode Oszy 05 darkest

