99,129,130
99,129,130
5,9,46		// 2 = top of spec
26,31,59	// 17 = bottom of spec
5,9,46		// 4
56,61,89	// 17 = bottom of spec
5,9,46		// 6
99,129,130
5,9,46		// 8
46,51,79	// 17 = bottom of spec
5,9,46		// 10 = mid of spec
99,129,130
5,9,46		// 12
36,41,69	// 17 = bottom of spec
5,9,46		// 14
99,129,130
5,9,46		// 16
26,31,59	// 17 = bottom of spec
5,9,46		// 18 = osc 1 (brightest)
5,9,46		// 19 = osc 2
5,9,46		// 20 = osc 3
5,9,46		// 21 = osc 4
5,9,46		// 22 = osc 5 (dimmest)
