150,159,74	// 0 = black (background color #1)
150,159,74	// 1 = grey (background color #2)
255,255,187	// 2
255,255,62	// 3
255,243,62	// 4
246,232,63	// 5
237,221,64	// 6
228,210,65	// 7
219,199,66	// 8
210,188,67	// 9
201,177,68	// 10 = mid of spec
192,166,69	// 11
183,155,70	// 12
174,144,71	// 13
165,133,72	// 14
156,122,73	// 15
147,111,74	// 16
137,93,75	// 17 = bottom of spec
255,255,106	// 18 = osc 1 (brightest)
255,243,75	// 19 = osc 2
236,211,75	// 20 = osc 3
218,193,75	// 21 = osc 4
137,93,75	// 22 = osc 5 (dimmest)
