219,143,51	// 0 (background color #1)
219,143,51	// 1 (background color #2)
219,143,51	// 2 = top of spec
117,1,3		// 3
120,1,4		// 4
181,2,6		// 5
226,2,7		// 6
253,30,26	// 7
253,45,40	// 8
257,50,42	// 9
248,124,71	// 10 = mid of spec
249,141,73	// 11
250,156,97	// 12
255,255,0	// 13
239,236,165	// 14
242,239,181	// 15
255,255,255	// 16
255,185,192	// 17 = bottom of spec
255,185,192	// 18 = osc 1 (brightest)
255,185,192	// 19 = osc 2
255,185,192	// 20 = osc 3
255,185,192	// 21 = osc 4
255,144,182	// 22 = osc 5 (dimmest)

