248,249,247	// 0 = black (background color #1)
250,246,248	// 1 = grey (background color #2)
255,0,0	// 2
251,12,11	// 3
247,24,22	// 4
243,36,33	// 5
239,48,44	// 6
235,60,55	// 7
231,72,66	// 8
227,84,77	// 9
223,96,88	// 10 = mid of spec
219,108,99	// 11
215,120,110	// 12
211,132,121	// 13
207,144,132	// 14
203,156,143	// 15
199,168,154	// 16
182,182,179	// 17 = bottom of spec
255,0,0	// 18 = osc 1 (brightest)
237,45,44	// 19 = osc 2
219,90,88	// 20 = osc 3
201,135,132	// 21 = osc 4
182,182,179	// 22 = osc 5 (dimmest)
