46,80,255		// 0 = black (background color #1)
46,80,255			// 1 = grey (background color #2)
171,186,254
171,186,254
160,176,254
160,176,254
150,168,254
150,168,254		// 2 = top of spec
139,159,254		// 3
139,159,254		// 4
129,151,254	// 5
129,151,254   // 6
118,141,254	// 7
118,141,254		// 8
107,133,254	// 9
107,133,254	// 10 = mid of spec
97,124,254		// 11
97,124,254	// 12
44,106,141		// 18 = osc 1 (brightest)
127,182,113		// 19 = osc 2
08,55,82		// 20 = osc 3
0,35,59		// 21 = osc 4
0,17,37		// 22 = osc 5 (dimmest)
255,255,255	
