214,235,254	// 0 = black (background color #1)
214,235,254	// 1 = grey (background color #2)
39,30,152	// 2
45,39,158	// 3
51,48,164	// 4
57,57,170	// 5
63,66,176	// 6
69,75,182	// 7
75,84,188	// 8
81,93,194	// 9
87,102,200	// 10 = mid of spec
93,111,206	// 11
99,120,212	// 12
105,129,218	// 13
111,138,224	// 14
117,147,230	// 15
123,156,236	// 16
133,178,251	// 17 = bottom of spec
39,30,152	// 18 = osc 1 (brightest)
62,67,176	// 19 = osc 2
85,104,200	// 20 = osc 3
108,141,224	// 21 = osc 4
133,178,251	// 22 = osc 5 (dimmest)
