16,19,23           	// Background
37,58,78      		// Analyzer Raster
111,210,233  		// Analyzer 01 (Top)
115,212,221   		// Analyzer 02
16,19,23   		// Analyzer 03
93,187,205            	// Analyzer 04
16,19,23   		// Analyzer 05
93,187,205    		// Analyzer 06
16,19,23   		// Analyzer 07
93,187,205    		// Analyzer 08
16,19,23   		// Analyzer 09
93,187,205    		// Analyzer 10
16,19,23   		// Analyzer 11
93,187,205    		// Analyzer 12
16,19,23   		// Analyzer 13
100,189,224    		// Analyzer 14
16,19,23   		// Analyzer 15
100,189,224    		// Analyzer 16 (Bottom)
93,187,205		// Shademode Oszy 01
93,187,205		// Shademode Oszy 02
93,187,205		// Shademode Oszy 03
93,187,205		// Shademode Oszy 04
93,187,205		// Shademode Oszy 05
